直径d | 沟长l | 总长L | 重量g | 不含税单价 |
0.5 | 6 | 22 | 0.0303 | 2.94 |
0.6 | 7 | 24 | 0.047 | 2.94 |
0.7 | 9 | 28 | 0.0731 | 2.94 |
0.8 | 10 | 30 | 0.1015 | 2.59 |
0.9 | 11 | 32 | 0.136 | 2.59 |
1 | 12 | 34 | 0.1772 | 2.59 |
1.1 | 14 | 36 | 0.2212 | 2.59 |
1.2 | 16 | 38 | 0.2713 | 2.59 |
1.3 | 16 | 38 | 0.3184 | 2.59 |
1.4 | 18 | 40 | 0.3804 | 2.59 |
1.5 | 18 | 40 | 0.4367 | 2.59 |
1.6 | 20 | 43 | 0.5279 | 2.59 |
1.7 | 20 | 43 | 0.596 | 2.59 |
1.8 | 22 | 46 | 0.7075 | 2.59 |
1.9 | 22 | 46 | 0.7883 | 2.59 |
2 | 24 | 49 | 0.9221 | 2.59 |
2.1 | 24 | 49 | 1.0166 | 2.73 |
2.2 | 27 | 53 | 1.1879 | 2.73 |
2.3 | 27 | 53 | 1.2987 | 2.73 |
2.4 | 30 | 57 | 1.5001 | 2.73 |
2.5 | 30 | 57 | 1.6282 | 2.73 |
2.6 | 30 | 57 | 1.7604 | 2.73 |
2.7 | 33 | 61 | 2.0076 | 2.73 |
2.8 | 33 | 61 | 2.1591 | 2.73 |
2.9 | 33 | 61 | 2.3167 | 2.73 |
3 | 33 | 61 | 2.4784 | 3.29 |
3.1 | 36 | 65 | 2.7906 | 3.29 |
3.2 | 36 | 65 | 2.9737 | 3.29 |
3.3 | 36 | 65 | 3.1619 | 3.29 |
3.4 | 39 | 70 | 3.6053 | 3.29 |
3.5 | 39 | 70 | 3.8199 | 3.29 |
3.6 | 39 | 70 | 4.0416 | 4.34 |
3.7 | 39 | 70 | 4.2694 | 4.34 |
3.8 | 43 | 75 | 4.7596 | 4.34 |
3.9 | 43 | 75 | 5.0138 | 4.34 |
4 | 43 | 75 | 5.2742 | 4.34 |
4.1 | 43 | 75 | 5.5416 | 5.32 |
4.2 | 43 | 75 | 5.8152 | 5.32 |
4.3 | 47 | 80 | 6.4244 | 5.32 |
4.4 | 47 | 80 | 6.7264 | 5.32 |
4.5 | 47 | 80 | 7.0356 | 5.32 |
4.6 | 47 | 80 | 7.3519 | 6.65 |
4.7 | 47 | 80 | 7.6743 | 6.65 |
4.8 | 52 | 86 | 8.4787 | 6.65 |
4.9 | 52 | 86 | 8.8154 | 6.65 |
5 | 52 | 86 | 9.2008 | 6.65 |
5.1 | 52 | 86 | 9.572 | 7.84 |
5.2 | 52 | 86 | 9.9513 | 7.84 |
5.3 | 52 | 86 | 10.3327 | 7.84 |
5.4 | 57 | 93 | 11.5226 | 7.84 |
5.5 | 57 | 93 | 11.9498 | 7.84 |
5.6 | 57 | 93 | 12.3871 | 9.45 |
5.7 | 57 | 93 | 12.8345 | 9.45 |
5.8 | 57 | 93 | 13.2922 | 9.45 |
5.9 | 57 | 93 | 13.7498 | 9.45 |
6 | 57 | 93 | 14.2278 | 9.45 |
6.1 | 63 | 101 | 15.8144 | 11.90 |
6.2 | 63 | 101 | 16.3432 | 11.90 |
6.3 | 63 | 101 | 16.872 | 11.90 |
6.4 | 63 | 101 | 17.411 | 11.90 |
6.5 | 63 | 101 | 17.9602 | 11.90 |
6.6 | 63 | 101 | 18.5196 | 15.19 |
6.7 | 63 | 101 | 19.0789 | 15.19 |
6.8 | 69 | 109 | 21.0417 | 15.19 |
6.9 | 69 | 109 | 21.6621 | 15.19 |
7 | 69 | 109 | 22.2926 | 15.19 |
7.1 | 69 | 109 | 22.9334 | 16.59 |
7.2 | 69 | 109 | 23.5842 | 16.59 |
7.3 | 69 | 109 | 24.2453 | 16.59 |
7.4 | 69 | 109 | 24.9165 | 16.59 |
7.5 | 69 | 109 | 25.5979 | 16.59 |
7.6 | 75 | 117 | 28.0082 | 17.43 |
7.7 | 75 | 117 | 28.7506 | 17.43 |
7.8 | 75 | 117 | 29.5032 | 17.43 |
7.9 | 75 | 117 | 30.2659 | 17.43 |
8 | 75 | 117 | 31.0388 | 17.43 |
8.1 | 75 | 117 | 31.8118 | 21.00 |
8.2 | 75 | 117 | 32.605 | 21.00 |
8.3 | 75 | 117 | 33.4085 | 21.00 |
8.4 | 75 | 117 | 34.2119 | 21.00 |
8.5 | 75 | 117 | 35.0357 | 21.00 |
8.6 | 81 | 125 | 38.0765 | 23.10 |
8.7 | 81 | 125 | 38.9714 | 23.10 |
8.8 | 81 | 125 | 39.8664 | 23.10 |
8.9 | 81 | 125 | 40.7817 | 23.10 |
9 | 81 | 125 | 41.7072 | 23.10 |
9.1 | 81 | 125 | 42.6326 | 27.30 |
9.2 | 81 | 125 | 43.5785 | 27.30 |
9.3 | 81 | 125 | 44.5344 | 27.30 |
9.4 | 81 | 125 | 45.4904 | 27.30 |
9.5 | 81 | 125 | 46.4667 | 27.30 |
9.6 | 87 | 133 | 50.2093 | 30.10 |
9.7 | 87 | 133 | 51.2568 | 30.10 |
9.8 | 87 | 133 | 52.3247 | 30.10 |
9.9 | 87 | 133 | 53.3925 | 30.10 |
10 | 87 | 133 | 54.4807 | 30.10 |
10.1 | 87 | 133 | 55.5689 | 33.60 |
10.2 | 87 | 133 | 56.6774 | 33.60 |
10.3 | 87 | 133 | 57.7961 | 33.60 |
10.4 | 87 | 133 | 58.925 | 33.60 |
10.5 | 87 | 133 | 60.064 | 33.60 |
10.6 | 87 | 133 | 61.2132 | 39.20 |
10.7 | 94 | 142 | 66.1253 | 39.20 |
10.8 | 94 | 142 | 67.3661 | 39.20 |
10.9 | 94 | 142 | 68.617 | 39.20 |
11 | 94 | 142 | 69.8781 | 39.20 |
11.1 | 94 | 142 | 71.1595 | 43.40 |
11.2 | 94 | 142 | 72.4409 | 43.40 |
11.3 | 94 | 142 | 73.7427 | 43.40 |
11.4 | 94 | 142 | 75.0546 | 43.40 |
11.5 | 94 | 142 | 76.3767 | 43.40 |
11.6 | 94 | 142 | 77.709 | 48.30 |
11.7 | 94 | 142 | 79.0616 | 48.30 |
11.8 | 94 | 142 | 80.4142 | 48.30 |
11.9 | 101 | 151 | 86.4247 | 48.30 |
12 | 101 | 151 | 87.879 | 48.30 |
12.1 | 101 | 151 | 89.3536 | 51.80 |
12.2 | 101 | 151 | 90.8283 | 51.80 |
12.3 | 101 | 151 | 92.3334 | 51.80 |
12.4 | 101 | 151 | 93.8386 | 51.80 |
12.5 | 101 | 151 | 95.3539 | 51.80 |
12.6 | 101 | 151 | 96.8896 | 55.30 |
12.7 | 101 | 151 | 98.4354 | 55.30 |
12.8 | 101 | 151 | 99.9914 | 55.30 |
12.9 | 101 | 151 | 101.5576 | 55.30 |
13 | 101 | 151 | 103.134 | 55.30 |
单件商品采用原厂工业包装形式,如该产品为单包盒形式,将保留原包装方式。
洛轴商城在发运过程中会采用合适的保护包装,请接收货物时点清发货清单。
洛轴商城作为交易平台,提供在线支付、银行转账等多种支付方式。买家付款成功时,商品货款将暂时由洛轴商城保管,当商家完成商品的配送、签收后,买家进行“确认收货”操作,洛轴商城将货款付给商家,在此期间,买家可以对商品因送货时间、商品质量等原因申请退款来保护买家权益。查看详细方式
洛轴商城提供产品的正品保证,同时该产品享受原生产厂家的三包质量保证。
服务承诺:
洛轴商城向您保证所售商品均为正品,洛轴商城自营商品自带机打发票,与商品一起寄送。凭洛轴商城发票,与您亲临门店选购的商品享受相同的质量保证。洛轴商城还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!
注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
权利声明:
洛轴商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是洛轴商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。