直径d | 沟长l | 总长L | 锥柄号 | 重量(Kg) | 不含税单价 |
10 | 116 | 197 | 1 | 0.085 | 42.7 |
10.5 | 116 | 197 | 1 | 0.089 | 42.7 |
11 | 125 | 206 | 1 | 0.096 | 42.7 |
11.5 | 125 | 206 | 1 | 0.101 | 42.7 |
12 | 134 | 215 | 1 | 0.111 | 46.2 |
12.5 | 134 | 215 | 1 | 0.116 | 46.2 |
13 | 134 | 215 | 1 | 0.122 | 51.8 |
13.5 | 142 | 223 | 1 | 0.134 | 51.8 |
14 | 142 | 223 | 1 | 0.141 | 59.5 |
14.5 | 147 | 245 | 2 | 0.222 | 59.5 |
15 | 147 | 245 | 2 | 0.23 | 59.5 |
15.5 | 153 | 251 | 2 | 0.242 | 59.5 |
16 | 153 | 251 | 2 | 0.251 | 68.6 |
16.5 | 159 | 257 | 2 | 0.264 | 73.5 |
17 | 159 | 257 | 2 | 0.274 | 76.3 |
17.5 | 165 | 263 | 2 | 0.289 | 76.3 |
18 | 165 | 263 | 2 | 0.299 | 85.4 |
18.5 | 171 | 269 | 2 | 0.314 | 85.4 |
19 | 171 | 269 | 2 | 0.324 | 93.8 |
19.5 | 177 | 275 | 2 | 0.341 | 93.8 |
20 | 177 | 275 | 2 | 0.357 | 101.5 |
20.5 | 184 | 282 | 2 | 0.378 | 101.5 |
21 | 184 | 282 | 2 | 0.39 | 111.3 |
21.5 | 191 | 289 | 2 | 0.412 | 111.3 |
22 | 191 | 289 | 2 | 0.427 | 123.2 |
22.5 | 198 | 296 | 2 | 0.451 | 123.2 |
23 | 198 | 296 | 2 | 0.467 | 123.2 |
23.5 | 198 | 319 | 3 | 0.631 | 140 |
24 | 206 | 327 | 3 | 0.66 | 156.8 |
24.5 | 206 | 327 | 3 | 0.675 | 156.8 |
25 | 206 | 327 | 3 | 0.69 | 165.2 |
25.5 | 214 | 335 | 3 | 0.721 | 165.2 |
26 | 214 | 335 | 3 | 0.737 | 181.3 |
26.5 | 214 | 335 | 3 | 0.764 | 181.3 |
27 | 222 | 343 | 3 | 0.799 | 198.8 |
27.5 | 222 | 343 | 3 | 0.82 | 198.8 |
28 | 222 | 343 | 3 | 0.841 | 216.3 |
28.5 | 230 | 351 | 3 | 0.88 | 216.3 |
29 | 230 | 351 | 3 | 0.901 | 226.8 |
29.5 | 230 | 351 | 3 | 0.923 | 226.8 |
30 | 230 | 351 | 3 | 0.946 | 252 |
30.5 | 239 | 360 | 3 | 0.993 | 252 |
31 | 239 | 360 | 3 | 1.017 | 264.6 |
31.5 | 239 | 360 | 3 | 1.042 | 264.6 |
31.75 | 248 | 369 | 3 | 1.055 | 283.5 |
32 | 248 | 397 | 4 | 1.442 | 283.5 |
32.5 | 248 | 397 | 4 | 1.443 | 285.6 |
33 | 248 | 397 | 4 | 1.462 | 288.4 |
33.5 | 248 | 397 | 4 | 1.511 | 333.9 |
34 | 257 | 406 | 4 | 1.566 | 333.9 |
34.5 | 257 | 406 | 4 | 1.595 | 333.9 |
35 | 257 | 406 | 4 | 1.626 | 333.9 |
35.5 | 257 | 406 | 4 | 1.656 | 343.7 |
36 | 267 | 416 | 4 | 1.74 | 366.1 |
36.5 | 267 | 416 | 4 | 1.773 | 383.6 |
37 | 267 | 416 | 4 | 1.807 | 422.8 |
37.5 | 267 | 416 | 4 | 1.841 | 422.8 |
38 | 277 | 426 | 4 | 1.893 | 448.7 |
38.5 | 277 | 426 | 4 | 1.929 | 448.7 |
39 | 277 | 426 | 4 | 1.965 | 457.8 |
39.5 | 277 | 426 | 4 | 2.001 | 457.8 |
40 | 277 | 426 | 4 | 2.038 | 473.2 |
40.5 | 287 | 436 | 4 | 2.104 | 473.2 |
41 | 287 | 436 | 4 | 2.142 | 513.1 |
41.5 | 287 | 436 | 4 | 2.181 | 513.1 |
42 | 287 | 436 | 4 | 2.221 | 554.4 |
42.5 | 287 | 436 | 4 | 2.261 | 554.4 |
43 | 298 | 447 | 4 | 2.326 | 583.1 |
43.5 | 298 | 447 | 4 | 2.368 | 583.1 |
44 | 298 | 447 | 4 | 2.41 | 623 |
44.5 | 298 | 447 | 4 | 2.452 | 623 |
45 | 298 | 447 | 4 | 2.495 | 647.5 |
45.5 | 310 | 459 | 4 | 2.6 | 647.5 |
46 | 310 | 459 | 4 | 2.645 | 678.3 |
46.5 | 310 | 459 | 4 | 2.691 | 678.3 |
47 | 310 | 459 | 4 | 2.737 | 709.1 |
47.5 | 310 | 459 | 4 | 2.784 | 709.1 |
48 | 321 | 470 | 4 | 2.93 | 735.7 |
48.5 | 321 | 470 | 4 | 2.98 | 735.7 |
49 | 321 | 470 | 4 | 3.031 | 765.1 |
49.5 | 321 | 470 | 4 | 3.082 | 765.1 |
50 | 321 | 470 | 4 | 3.133 | 765.1 |
单件商品采用原厂工业包装形式,如该产品为单包盒形式,将保留原包装方式。
洛轴商城在发运过程中会采用合适的保护包装,请接收货物时点清发货清单。
洛轴商城作为交易平台,提供在线支付、银行转账等多种支付方式。买家付款成功时,商品货款将暂时由洛轴商城保管,当商家完成商品的配送、签收后,买家进行“确认收货”操作,洛轴商城将货款付给商家,在此期间,买家可以对商品因送货时间、商品质量等原因申请退款来保护买家权益。查看详细方式
洛轴商城提供产品的正品保证,同时该产品享受原生产厂家的三包质量保证。
服务承诺:
洛轴商城向您保证所售商品均为正品,洛轴商城自营商品自带机打发票,与商品一起寄送。凭洛轴商城发票,与您亲临门店选购的商品享受相同的质量保证。洛轴商城还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!
注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
权利声明:
洛轴商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是洛轴商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。