| 钢      号 | 淬火温度/℃ | 淬火介质 | 淬火硬度HRC≥ | 备注 | 
| 35 | 860-880 | 盐水 | 50 | |
| 45 | 820-840 | 水或盐水 | 50 | |
| 38CrMoAlA | 930-950 | 油 | 55 | |
| 40Cr | 840-860 | 油或水淬油冷 | 50 | |
| 42CrMo | 840-860 | 油 | 45 | |
| 40CrMnMo | 850-870 | 油 | 52 | |
| 40MnVB | 830-850 | 油 | 45 | |
| 50CrV | 850-870 | 油 | 52 | |
| 60Si2Mn | 840-870 | 油 | 60 | |
| 65Mn | 790-820 | 油 | 55 | |
| T7  T8 | 800-820 | 水或水淬油冷 | 60 | |
| T10 | 780-800 | 水或水淬油冷 | 60 | |
| 9SiCr | 850-870 | 油 | 60 | |
| 9Mn2V | 790-810 | 油 | 60 | |
| CrWMn | 820-840 | 油 | 60 | |
| 5CrNiMo | 840-860 | 油 | 53 | |
| 5CrMnMo | 830-850 | 油 | 52 | |
| 3Cr2W8 | 1050-1100 | 油 | 50 | |
| Cr12 | 980-1020 | 油 | 60 | |
| Cr12MoV | 980-1020 | 油 | 60 | |
| GCr15 | 830-850 | 油 | 60 | |
| 12CrNi3 | 860 | 油 | 43 | 渗碳后 | 
| 20CrMnTi | 840-860 | 油 | 55 | 渗碳后 | 
| 2Cr13 | 980-1050 | 油 | 45 | |
| 3Cr13 | 980-1050 | 油 | 47 | 
常用钢的淬火工艺规范
据说喜欢分享的,后来都成了大神







